
Агрегаты воздушно-отопительные АО 2
Воздушно-отопительные агрегаты
Предлагаем купить агрегат воздушно-отопительный АО 2 по цене производителя. Осуществляем доставку по всему Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Предлагаем купить отопительный агрегат АО 2 по цене производителя. Осуществляем доставку по всему Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Предоставляем бесплатную консультация в вопросах подбора оборудования по индивидуальным требованиям.
Технические характеристики
| Параметры | АО2-4,0 | АО2-6,3 | АО2-10 | АО2-20 | АО2-25 |
| Производительность по воздуху, м3/ч | 4000 | 6300 | 10000 | 20000 | 25000 |
| Производительность по теплу, кВт* | 50,7±8% | 83,2±8% | 133,6±8% | 253,8±8% | 349±8% |
| Теплоноситель | Вода | ||||
| Калорифер | КСк3-6 | КСк3-8 | КСк3-АО2-10 | КСк3-АО2-20 | КСк3-СТД-300Э |
| Тип электродвигателя | АИР71А2 | АИР71А2 | АИР80А4 | АИР100S4 | АИР100S4 |
| Установочная мощность электродвигателя, кВт | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 3,0 | 3,0 |
| Частота вращения электродвигателя, об/мин | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Род тока | Переменный 3-х фазный | ||||
| Частота тока, Гц** | 50 | ||||
| Напряжение, В** | 380 | ||||
| Масса, кг (не более) | 100 | 130 | 170 | 300 | 370 |
Размеры, дюймы
АО2-4,0АО2-6,3АО2-10АО2-20АО2-25
Наличие и цена
Уточним наличие, цену и срок поставки по вашей задаче. Пришлите модель или параметры — подберём аналог, если нужной модели нет.