Установка кондиционера
Установка кондиционеров и монтаж сплит-систем в Санкт-Петербурге. Актуальные цены на сайте. Звоните по телефону (812) 219 26 10.
Установка кондиционеров от DSM – это профессиональный монтаж климатических систем для помещений и объектов любого типа. Будем полезны в вопросах кондиционирования, как и для физических, так и юридических лиц.
Полный комплекс услуг: согласование в КГА, демонтаж со сохранением фреона, ремонт, диагностика, ТО, поставка и подбор, комплектация. Организуем выезд по всей территории СПб и Ленинградской области.
Персонально для Вас: Скидки: за монтаж 2-ух кондиционеров Выгодные условия: покупка + установка Привилегии: заниженные цены на сервис Программа лояльности: рекомендация=скидка Полную информацию можно получить по контактному телефонуЦены на работы
Прайс
| Наименование | Ед. / вид | Цена |
|---|---|---|
| Стандартный монтаж бытовой системы до 3 кВт холод | Стоимость (руб.) | 10 000 |
| Стандартный монтаж бытовой системы от 3 до 5 кВт холода | Стоимость (руб.) | 12 000 |
| Ø1/4″ | Стоимость (руб.) | 180 |
| Ø3/8″ | Стоимость (руб.) | 220 |
| Ø1/2″ | Стоимость (руб.) | 260 |
| Ø5/8″ | Стоимость (руб.) | 280 |
| более чем Ø5/8″ | Стоимость (руб.) | 160 |
| Проточная дренажная помпа | Стоимость (руб.) | 800 руб/шт. |
| Накопительная дренажная помпа | Стоимость (руб.) | 1500 руб/шт. |
| Кронштейны наружного блока | Стоимость (руб.) | 500 руб/компл. |
Установка внутреннего блока (кВт)
| Наименование | Ед. / вид | Цена |
|---|---|---|
| до 3 | Стоимость (руб.) | 2500 |
| от 3 до 5 | Стоимость (руб.) | 3500 |
| о 5 до 7 | Стоимость (руб.) | 3500 |
| от 7 до 10 | Стоимость (руб.) | 4500 |
Установка наружного блока (кВт)
| Наименование | Ед. / вид | Цена |
|---|---|---|
| до 3 | Стоимость (руб.) | 3400 |
| от 3 до 5 | Стоимость (руб.) | 4400 |
| о 5 до 7 | Стоимость (руб.) | 4400 |
| от 7 до 10 | Стоимость (руб.) | 5400 |
| Прокладки кабелей сечением до 2,5мм2 в ПВХ трубе [межблочный и силовой] | Стоимость (руб.) | 90 |
| Кабель-канал 100х40 | Стоимость (руб.) | 140 |
| Капиллярная трубка 6-9мм | Стоимость (руб.) | 450 |
| Полипропиленового трубопровода от d16 до d32. Слив конденсата. | Стоимость (руб.) | 150 |
| Пробивка отверстий несущих стен, диаметром до 45мм | Стоимость (руб.) | 1050 |
| Однофазный выключатель | Стоимость (руб.) | 250 |
| Трехфасзный выключатель | Стоимость (руб.) | 350 |
| Демонтаж защитного ограждения | Стоимость (руб.) | 2500 |
| Кронштейны для наружного блока. Стоимость зависит от веса наружного блока. | Стоимость (руб.) | от 800 до 1200 |
Медный трубопровод
| Наименование | Ед. / вид | Цена |
|---|---|---|
| 1/4″ | Стоимость (руб.) | 96 |
| 3/8″ | Стоимость (руб.) | 144 |
| 1/2″ | Стоимость (руб.) | 196 |
| 5/8″ | Стоимость (руб.) | 255 |
| 3/4″ | Стоимость (руб.) | 299 |
Изоляция
| Наименование | Ед. / вид | Цена |
|---|---|---|
| от 1/4″ до 1/2″ | Стоимость (руб.) | 35 |
| 5/8″ до 3/4″ | Стоимость (руб.) | 45 |
Кабель силовой
| Наименование | Ед. / вид | Цена |
|---|---|---|
| ВВГнг-LS/NYM 3х1,5 | Стоимость (руб.) | 56 |
| ВВГнг-LS/NYM 3х2,5 | Стоимость (руб.) | 61 |
| ВВГнг-LS/NYM 5х2,5 | Стоимость (руб.) | 107 |
| ВВГнг-LS/NYM 5х1,5 | Стоимость (руб.) | 66 |
| Гофрированный трубопровод для кабеля из ПВХ d20 | Стоимость (руб.) | 9 |
| Дренажная помпа проточная. Для настенного блока. | Стоимость (руб.) | 5000 |
| Дренажная помпа накопительная. Для наружного или кассетного внутреннего блока. | Стоимость (руб.) | 3800 |
| Дренажный шланг d16 | Стоимость (руб.) | 115 |
| Капиллярная трубка 6-9мм | Стоимость (руб.) | 85 |
| Кабель-канал 100х40 DKC | Стоимость (руб.) | 330 |
Другие услуги — раздел «Услуги».