Монтаж вентиляции
Компания DSM предлагает монтаж и установку систем вентиляции в Санкт-Петербурге. Актуальные цены на сайте компании.
Услуги и снабжение
Монтаж вентиляции от DSM – это грамотная установка вентиляционного оборудования в рамках текущих действующих стандартов СП, СанПиН, и ГОСТ. Наша организация активно работает в формате «проекты под ключ», предлагая своим клиентам на максимально выгодных условиях целый "комплекс строительных мероприятий". Проектирование и составление технического задания, автоматизация и диспетчеризация, комплектация приборами, деталями и изделиями, расходными материалами, аудит и диагностика, сервисное обслуживание и многое другое.Санкт-Петербург и Ленинградская область
Неправильная работа может привести к весьма негативным последствиям, которые в свое очередь скажутся на всей инженерной системе в целом. Некачественная вытяжка и отсутствие притока, появление неприятных запахов, лишний шум и раздражающая вибрация, нехватка свежего воздуха и так далее. Также стоит сказать о возможных пожарных ситуациях, которые могут возникать в случае отсутствия огне задерживающих клапанов. Обязательно перед строительством необходимо повторно изучить проект, чтобы убедиться в наличии продуманного размещения всех элементов.
Цены на работы
Монтаж труб
| Наименование | Ед. / вид | Цена |
|---|---|---|
| Гибкий воздуховод | Стоимость (руб/м.п) | от 120 |
Круглый оцинкованный воздуховод
| Наименование | Ед. / вид | Цена |
|---|---|---|
| d100-125 от 280 | Стоимость (руб/м.п) | от 280 |
| d126-160 от 320 | Стоимость (руб/м.п) | от 320 |
| d161-200 от 420 | Стоимость (руб/м.п) | от 420 |
| d201-250 от 550 | Стоимость (руб/м.п) | от 550 |
| d251-350 от 740 | Стоимость (руб/м.п) | от 740 |
| d351-400 от 920 | Стоимость (руб/м.п) | от 920 |
| d401-500 от 1140 | Стоимость (руб/м.п) | от 1140 |
| Свыше 500 по запросу | Стоимость (руб/м.п) | по запросу |
Прямоугольный воздуховод
| Наименование | Ед. / вид | Цена |
|---|---|---|
| 150х150х0,5 | Стоимость (руб/м.п) | 300 |
| 200х100х0,5 | Стоимость (руб/м.п) | 300 |
| Фасонные изделия | Стоимость (руб/м.п) | 15% стоимости трубопровода |
Установка вентилятора
| Наименование | Ед. / вид | Цена |
|---|---|---|
| Бытовой | Стоимость (руб/м.п) | 1500 |
| Круглый канальный | Стоимость (руб/м.п) | 4000 |
| Прямоугольный канальный | Стоимость (руб/м.п) | 6000 |
| Крышный | Стоимость (руб/м.п) | 8000 |
Приточные установки
| Наименование | Ед. / вид | Цена |
|---|---|---|
| до 300 м3/ч 15000 | Стоимость (руб/м.п) | 15000 |
| до 700 м3/ч 25000 | Стоимость (руб/м.п) | 25000 |
| до 1500 м3/ч 30000 | Стоимость (руб/м.п) | 30000 |
| до 2000 м3/ч 35000 | Стоимость (руб/м.п) | 35000 |
Монтаж элементов
| Наименование | Ед. / вид | Цена |
|---|---|---|
| Привода воздушной заслонки | Стоимость (руб/м.п) | 2500 |
| Огне задерживающий клапан | Стоимость (руб/м.п) | 5000 |
| Шумоглушитель d100-315 | Стоимость (руб/м.п) | 950 |
| Шумоглушитель прямоугольный | Стоимость (руб/м.п) | 1900 |
| Обратный клапан | Стоимость (руб/м.п) | 800 |
| Дроссель клапан круглый | Стоимость (руб/м.п) | 450 |
| Дроссель клапан прямоугольный | Стоимость (руб/м.п) | 650 |
| Фильтр круг. канальный | Стоимость (руб/м.п) | 900 |
| Фильтр прям. канальный | Стоимость (руб/м.п) | 1400 |
| Фильтрующая вставка | Стоимость (руб/м.п) | 200 |
| Электрический нагреватель | Стоимость (руб/м.п) | 7000 |
| Водяной нагреватель | Стоимость (руб/м.п) | 7000 |
| Обвязка водяного нагревателя | Стоимость (руб/м.п) | 8000 |
| Фасадные жалюзийные решетки | Стоимость (руб/м.п) | 750 |
| Решетки до 500x500 | Стоимость (руб/м.п) | 400 |
| Решетки до 1000x1000 | Стоимость (руб/м.п) | 850 |
| Потолочный диффузор | Стоимость (руб/м.п) | 300 |
Другие услуги — раздел «Услуги».