
Серия 300
ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ ОФИСНЫЕ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ
Предлагаем купить тепловую завесу серия 300 в Санкт-Петербурге по цене производителя. Наличие. Доставка по городу и области.
Воздушно-тепловые завесы серии 300 для защиты проемов высотой от 2 до 3,5 метров. Устанавливаются для воздушно-тепловой защиты в магазинах, ресторанах, гостиницах и бизнес центрах и т.п. Применяются, в основном, для защиты проемов, оборудованных тамбуром. Завесы с водяным источником обогрева обозначаются в маркировке буквой W, электрические - Е, без нагрева - А.
Монтаж завес горизонтально над проемом или вертикально сбоку от проема. Проводной пульт с термостатом, беспроводной пульт и кронштейны в комплекте.
Рабочие параметры серии 300
СЕРИЯ "КОМФОРТ"
| -ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ТОКА- |
| Модель | Параметры питающей сети | Режимы мощности | Расход воздуха | Подогрев воздуха | Габаритные размеры | Вес | Звуковое давление |
| КЭВ-6П3231Е | 220 В / 50 Гц (380 В / 50 Гц) | * / 4 / 6 кВт | 1200 / 1350 / 1500 м3/час | 12-15 °C | 1070 × 325 × 265 мм | 18 кг | 53 дБ(А) |
| КЭВ-6П3031Е | 380 В / 50 Гц | 6 кВт | 1200/1350/1500 м3/час | 16 -22 °C | 1070 × 325 × 265 мм | 18 кг | 53 дБ(А) |
| КЭВ-9П3031Е | 380 В / 50 Гц | * / 4,5 / 9 кВт | 1200 / 1350 / 1500 м3/час | 18-22 °C | 1070 × 325 × 265 мм | 18 кг | 53 дБ(А) |
| КЭВ-12П3031Е | 380 В / 50 Гц | * / 6 / 12 кВт | 1300 / 1450 / 1600 м3/час | 21-26 °C | 1070 × 325 × 265 мм | 17,5 кг | 54 дБ(А) |
| КЭВ-9П3011Е | 380 В / 50 Гц | * / 4,5 / 9 кВт | 1600 / 1900 / 2200 м3/час | 12-17 °C | 1560 × 325 × 265 мм | 26 кг | 54 дБ(А) |
| КЭВ-12П3011Е | 380 В / 50 Гц | * / 6 / 12 кВт | 1600 / 1900 / 2200 м3/час | 16 -22 °C | 1560 × 325 × 265 мм | 26 кг | 54 дБ(А) |
| КЭВ-15П3011Е | 380 В / 50 Гц | * / 7,5 / 15 кВт | 1600 / 1900 / 2200 м3/час | 20-28 °C | 1560 × 325 × 265 мм | 26 кг | 54 дБ(А) |
| КЭВ-12П3041Е | 380 В / 50 Гц | * / 6 / 12 кВт | 2400 / 2700 / 3000 м3/час | 12-15 °C | 2015 × 325 × 265 мм | 31,5 кг | 56 дБ(А) |
| КЭВ-18П3041Е | 380 В / 50 Гц | * / 9 / 18 кВт | 2400 / 2700 / 3000 м3/час | 18-22 °C | 2015 × 325 × 265 мм | 31,5 кг | 56 дБ(А) |
| КЭВ-24П3041Е | 380 В / 50 Гц | * / 13,4 / 24 кВт | 2200 / 2800 / 3000 м3/час | 20,5-23 °C | 2015 × 325 × 265 мм | 32,5 кг | 56 дБ(А) |
| -ВОДЯНОЙ ИСТОЧНИК ТЕПЛА- |
| Модель | Параметры питающей сети | Тепловая мощность | Расход воздуха | Подогрев воздуха | Габаритные размеры | Вес (без воды) | Звуковое давление |
| КЭВ-28П3131W | 220 В / 50 Гц | 11,7 кВт | 1100 / 1250 / 1400 м3/час | 25 / 27 °C | 1070 × 325 × 265 мм | 17,5 кг | 52 дБ(А) |
| КЭВ-42П3111W | 220 В / 50 Гц | 19,8 кВт | 1500 / 1800 / 2100 м3/час | 28 / 31 °C | 1560 × 325 × 265 мм | 26,5 кг | 53 дБ(А) |
| КЭВ-60П3141W | 220 В / 50 Гц | 27,5 кВт | 2200 / 2500 / 2800 м3/час | 29 / 31 °C | 2015 × 325 × 265 мм | 33 кг | 55 дБ(А) |
| -БЕЗ НАГРЕВА- |
| Модель | Параметры питающей сети | Расход воздуха | Габаритные размеры | Вес | Звуковое давление |
| КЭВ-П3131А | 220 В / 50 Гц | 1200 / 1350 / 1500 м3/час | 1070 × 325 × 265 мм | 14,5 кг | 53 дБ(А) |
| КЭВ-П3111А | 220 В / 50 Гц | 1600 / 1900 / 2200 м3/час | 1560 × 325 × 265 мм | 22,5 кг | 54 дБ(А) |
| КЭВ-П3141А | 220 В / 50 Гц | 2400 / 2700 / 3000 м3/час | 2015 × 325 × 265 мм | 27,5 кг | 56 дБ(А) |
СЕРИЯ "ОПТИМА"
| -ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ТОКА- |
| Модель | Параметры питающей сети | Режимы мощности | Расход воздуха | Подогрев воздуха | Габаритные размеры | Вес | Звуковое давление |
| КЭВ-18П3042Е | 380 В / 50 Гц | 18 кВт | 2100-2400-2800 м3/час | 12...16,5 °C | 1960 × 235 × 235 мм | 22 кг | 56 дБ(А) |
| КЭВ-12П3042Е | 380 В / 50 Гц | 12 кВт | 2100-2400-2800 м3/час | 25...32 °C | 1960 × 235 × 235 мм | 22 кг | 56 дБ(А) |
| КЭВ-12П3012Е | 380 В / 50 Гц | 12 кВт | 1600-1900-2100 м3/час | 16...20 °C | 1525 × 235 × 235 мм | 17,5 кг | 54 дБ(А) |
| КЭВ-15П3012Е | 380 В / 50 Гц | 15 кВт | 1600-1900-2100 м3/час | 21...26 °C | 1525 × 235 × 235 мм | 18 кг | 54 дБ(А) |
| КЭВ-9П3012Е | 380 В / 50 Гц | 9 кВт | 1600-1900-2100 м3/час | 12,5...16 °C | 1525 × 235 × 235 мм | 17,5 кг | дБ(А) |
| КЭВ-9П3032Е | 380 В / 50 Гц | 9 кВт | 1000-1200-1400 м3/час | 18...23 °C | 1035 × 235 × 235 мм | 12,5 кг | 53 дБ(А) |
| КЭВ-6П3032Е | 380 В / 50 Гц | 6 кВт | 1000-1200-1400 м3/час | 18...23 °C | 1035 × 235 × 235 мм | 12 кг | 53 дБ(А) |
| КЭВ-6П3232Е | 220 В / 50 Гц (380 В / 50 Гц) | 6 кВт | 1000-1200-1400 м3/час | 18...23 °C | 1035 × 235 × 235 мм | 12 кг | 53 дБ(А) |
| -БЕЗ НАГРЕВА- |
| Модель | Параметры питающей сети | Расход воздуха | Габаритные размеры | Вес | Звуковое давление |
| КЭВ-П3132А | 220 В / 50 Гц | 1000-1200-1450 м3/час | 1035 × 235 × 235 мм | 11 кг | 53 дБ(А) |
| КЭВ-П3112А | 220 В / 50 Гц | 1800-2000-2200 м3/час | 1525 × 235 × 235 мм | 15,5 кг | 54 дБ(А) |
| КЭВ-П3142А | 220 В / 50 Гц | 2300-2600-2900 м3/час | 1960 × 235 × 235 мм | 20 кг | 56 дБ(А) |
СЕРИЯ "БРИЛЛИАНТ"
| -ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ТОКА- |
| Модель | Параметры питающей сети | Режимы мощности | Расход воздуха | Подогрев воздуха | Габаритные размеры | Вес | Звуковое давление |
| КЭВ-6П3033Е | 380 В / 50 Гц | 6 кВт | 1000-1200-1400 м3/час | 12-17 °C | 1035 × 235 × 235 мм | 12,5 кг | 53 дБ(А) |
| КЭВ-6П3233Е | 220 В / 50 Гц (380 В / 50 Гц) | 6 кВт | 1000-1200-1400 м3/час | 12-17 °C | 1035 × 235 × 235 мм | 12,5 кг | 53 дБ(А) |
| КЭВ-9П3033Е | 380 В / 50 Гц | 9 кВт | 1000-1200-1400 м3/час | 18-23 °C | 1035 × 235 × 235 мм | 13 кг | 53 дБ(А) |
| КЭВ-9П3013Е | 380 В / 50 Гц | 9 кВт | 1600-1900-2100 м3/час | 12,5...16 °C | 1525 × 235 × 235 мм | 18,5 кг | 54 дБ(А) |
| КЭВ-12П3013Е | 380 В / 50 Гц | 12 кВт | 1600-1900-2100 м3/час | 16-20 °C | 1525 × 235 × 235 мм | 18,5 кг | 54 дБ(А) |
| КЭВ-15П3013Е | 380 В / 50 Гц | 15 кВт | 1600-1900-2100 м3/час | 21 -26°C | 1525 × 235 × 235 мм | 19 кг | 54 дБ(А) |
| КЭВ-12П3043Е | 380 В / 50 Гц | 12 кВт | 2100-2400-2800 м3/час | 12-16,5 °C | 1960 × 235 × 235 мм | 23 кг | 56 дБ(А) |
| КЭВ-18П3043Е | 380 В / 50 Гц | 18 кВт | 2100-2400-2800 м3/час | 18-23 °C | 1960 × 235 × 235 мм | 23 кг | 56 дБ(А) |
| -БЕЗ НАГРЕВА- |
| Модель | Параметры питающей сети | Расход воздуха | Габаритные размеры | Вес | Звуковое давление |
| КЭВ-П3143А | 220 В / 50 Гц | 2300-2600-2900 м3/час | 1960 × 235 × 235 мм | 21 кг | 56 дБ(А) |
| КЭВ-П3113А | 220 В / 50 Гц | 1800-2000-2200 м3/час | 1525 × 235 × 235 мм | 16,5 кг | 54 дБ(А) |
| КЭВ-П3133А | 220 В / 50 Гц | 1000-1200-1450 м3/час | 1035 × 235 × 235 мм | 11,5 кг | 53 дБ(А) |
СЕРИЯ "ПОТОЛОЧНАЯ"
| -ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ТОКА- |
| Модель | Параметры питающей сети | Режимы мощности | Расход воздуха | Подогрев воздуха | Габаритные размеры | Вес | Звуковое давление |
| КЭВ-6П3271Е | 220 В / 50 Гц (308 В / 50 Гц) | * / 4 / 6 кВт | 1200 / 1350 / 1500 м3/час | 12-15 °C | 1120 × 495 × 235 мм | 27,5 кг | 53 дБ(А) |
| КЭВ-9П3071Е | 380 В / 50 Гц | * / 4,5 / 9 кВт | 1200 / 1350 / 1500 м3/час | 18-22 °C | 1120 × 495 × 235 мм | 27,5 кг | 53 дБ(А) |
| КЭВ-9П3081Е | 380 В / 50 Гц | * / 4,5 / 9 кВт | 1600 / 1900 / 2200 м3/час | 12-17 °C | 1620 × 495 × 235 мм | 40,5 кг | 54 дБ(А) |
| КЭВ-12П3081Е | 380 В / 50 Гц | * / 6 / 12 кВт | 1600 / 1900 / 2200 м3/час | 16-22 °C | 1620 × 495 × 235 мм | 40,5 кг | 54 дБ(А) |
| КЭВ-15П3081Е | 380 В / 50 Гц | * / 7,5 / 15 кВт | 1600 / 1900 / 2200 м3/час | 16-22 °C | 1620 × 495 × 235 мм | 40,5 кг | 54 дБ(А) |
| КЭВ-12П3091Е | 380 В / 50 Гц | * / 6 / 12 кВт | 2400 / 2700 / 3000 м3/час | 12-15 °C | 2060 × 495 × 235 мм | 49,2 кг | 56 дБ(А) |
| КЭВ-18П3091Е | 380 В / 50 Гц | * / 9 / 18 кВт | 2400 / 2700 / 3000 м3/час | 18-22 °C | 2060 × 495 × 235 мм | 49,2 кг | 56 дБ(А) |
| -БЕЗ НАГРЕВА- |
| Модель | Параметры питающей сети | Тепловая мощность | Расход воздуха | Подогрев воздуха | Габаритные размеры | Вес (без воды) | Звуковое давление |
| КЭВ-28П3171W | 220 В / 50 Гц | 10 / 11,7 кВт | 1100 / 1250 / 1400 м3/час | 25 27 °C | 1120 × 495 × 235 мм | 29 кг | 52 дБ(А) |
| КЭВ-42П3181W | 220 В / 50 Гц | 15,8 / 19,8 кВт | 1500 / 1900 / 2100 м3/час | 28 31 °C | 1620 × 495 × 235 мм | 42 кг | 53 дБ(А) |
| КЭВ-60П3191W | 220 В / 50 Гц | 23,5 / 27,5 кВт | 2200 / 2400 / 2800 м3/час | 29 31 °C | 2060 × 495 × 235 мм | 49,2 кг | 53 дБ(А) |
Характеристики
- Корпус – белый
- Передняя панель из оцинкованной стали с белым, гладким полимерным покрытием.
- Корпус – черный
- Передняя панель из полированной нержавеющей стали с декоративными гранями.
- Корпус – светло-серый
- Передняя панель из оцинкованной стали с белым, гладким полимерным покрытием, перфорированная.
- Корпус – светло-серый
- Передняя панель светло-серая из оцинкованной стали.
- Монтаж – горизонтально, за навесным потолком. Сервис и обслуживание осуществляется через переднюю панель завесы.
Размеры, дюймы
6912151824284260
Наличие и цена
Уточним наличие, цену и срок поставки по вашей задаче. Пришлите модель или параметры — подберём аналог, если нужной модели нет.