
Вентилятор радиальный ВР 300–45
Радиальные вентиляторы
Предлагаем купить радиальный вентилятор ВР 300–45 среднего давления по цене производителя. Доставка по Санкт-Петербургу.
Вентиляторы ВР 300–45 среднего давления радиального типа применяется в системах обще обменной и промышленной вентиляции с условиями температуры окружающей среды до + 80 С и содержанием плотности пыли не более 100 мг/м.куб. Агрегат состоит из корпуса –улитки, крыльчатки, привода и сварной станины. В зависимости от вида исполнения материалом изготовлением основных деталей может быть углеродистая сталь, либо нержавеющая сталь. Купить вентилятор ВР 300–45 можно в нашей компании по производственным ценам. К заказу доступны модели всех серий.
Рабочие параметра вентилятора ВР 300–45
Варианты исполнения
| Индекс | Назначение и материалы |
| - | Общепромышленное исполнение, материал – углеродистая сталь |
| Ж2 | Общепромышленное теплостойкое исполнение (допустимая температура перемещаемой среды – до +200°С), материал – углеродистая сталь |
| К1 | Коррозионностойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь |
| К1Ж2 | Коррозионностойкое теплостойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь (допустимая температура – до +200 °C) |
| В | Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь, латунь |
| ВЖ2 | Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь, латунь (допустимая температура – до +200 °C) |
| ВК1 | Взрывозащищенное коррозионностойкое исполнение из разнородных металлов, материал – нержавеющая сталь, латунь |
| ВК3 | Взрывозащищенное исполнение, материал – алюминиевые сплавы |
Технические характеристики
| Частота вращения, об/мин | Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя | Производительность 1000 х м3/ч | Полное давление, Па | Масса, кг |
| 1450 | 0,18 | 56B4 | 0,57 - 0,80 | 270 - 310 | 20 |
| 1450 | 0,25 | 63А4 | 0,57 - 1,07 | 270 - 330 | 22 |
| 1450 | 0,37 | 63В4 | 0,57 - 1,30 | 270 - 305 | 22 |
| 2900 | 1,1 | 71B2 | 1,11 - 1,57 | 1080 - 1210 | 25 |
| 2900 | 1,5 | 80А2 | 1,11 - 2,00 | 1080 -1310 | 25 |
| 2900 | 2,2 | 80B2 | 1,11 - 2,55 | 1080 - 1220 | 31 |
Характеристики
- среднее давление
- спиральный корпус
- загнутые назад лопатки
- кол-во лопаток – 32
- вращение вправо/влево
Размеры, дюймы
22,53,15456,381012,5
Наличие и цена
Уточним наличие, цену и срок поставки по вашей задаче. Пришлите модель или параметры — подберём аналог, если нужной модели нет.