
Вентилятор радиальный ВР 86–77
Радиальные вентиляторы
Предлагаем купить вентилятор ВР 86–77 радиального типа низкого давления по заводским ценам в Санкт-Петербурге. Весь размерный ряд. Доставка.
Вентилятор ВР 86–77 низкого давления радиального типа применяется в системах промышленной и обще обменной вентиляции при температуре среды до + 80 С, и содержанием плотности пыли до 100 мг/м3. Купить вентилятор ВР 86–77 можно в нашей компании по производственным ценам. К заказу доступны модели всех серий.
Рабочие параметра вентилятора ВР 80-70
Варианты исполнения
| Индекс | Назначение и материалы |
| - | Общепромышленное исполнение, материал – углеродистая сталь |
| Ж2 | Общепромышленное теплостойкое исполнение (допустимая температура перемещаемой среды – до +200°С), материал – углеродистая сталь |
| К1 | Коррозионностойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь |
| К1Ж2 | Коррозионностойкое теплостойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь (допустимая температура – до +200 °C) |
| В | Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь, латунь |
| ВЖ2 | Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь, латунь (допустимая температура – до +200 °C) |
| ВК1 | Взрывозащищенное коррозионностойкое исполнение из разнородных металлов, материал – нержавеющая сталь, латунь |
| ВК3 | Взрывозащищенное исполнение, материал – алюминиевые сплавы |
Технические характеристики
| Относительный диаметр колеса | Частота вращения, об/мин | Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя | Производительность,1000 х м3/ч | Полное давление, Па | Масса*, кг |
| 0,9 | 1450 | 0,12 | 56А4 | 0,37 – 0,88 | 137 – 55 | 22 |
| 2900 | 0,37 | 63А2 | 0,75 – 1,77 | 540 – 230 | 22 | |
| 0,95 | 1450 | 0,12 | 56А4 | 0,53 – 0,91 | 160 – 82 | 22 |
| 2900 | 0,55 | 63А2 | 1,05 – 1,82 | 640 – 330 | 22 | |
| 1 | 1450 | 0,12 | 56А4 | 0,48 – 0,98 | 193 – 96 | 23 |
| 2900 | 0,55 | 63А2 | 0,96 – 1,97 | 740 – 380 | 25 | |
| 1,05 | 1450 | 0,12 | 56А4 | 0,52 – 1,1 | 230 – 103 | 23 |
| 2900 | 0,75 | 71А2 | 1,02 – 2,25 | 900 – 425 | 27 | |
| 1,1 | 1450 | 0,12 | 56А4 | 0,56 – 1,12 | 260 – 121 | 24 |
| 2900 | 0,75 | 71А2 | 1,1 – 2,25 | 1020 – 480 | 27 |
Характеристики
- низкое давление
- спиральный корпус
- загнутые назад лопатки
- кол-во лопаток – 12
- односторонние всасывание
Размеры, дюймы
2,53,154,05,06,38,010,012,516,020,0
Наличие и цена
Уточним наличие, цену и срок поставки по вашей задаче. Пришлите модель или параметры — подберём аналог, если нужной модели нет.